Pagos y Métodos
₲114k
Total Gastado
8
Pagos Completados
1
Pago Pendiente
2
Métodos de Pago
Métodos de Pago
•••• •••• •••• 4532
Titular
USUARIO
Vencimiento
12/26
Visa
Bancard
•••• 4532
Predeterminado
PayPal
email@ejemplo.com
Historial de Transacciones
| Fecha | Concepto | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | Desarrollo Web | ₲35.000 | Completado |
| 2025-01-07 | Soporte Técnico | ₲18.000 | Completado |
| 2025-01-05 | Hosting Mensual | ₲25.000 | Completado |
| 2025-01-03 | Optimización SEO | ₲36.000 | Completado |
| 2024-12-28 | Migración Servidor | ₲0 | Gratis |
| 2024-12-25 | Actualización DB | ₲15.000 | Pendiente |
Balance Disponible
₲0
Próximo Pago
₲15.000
Vence en 5 días
Última Transacción
₲35.000
Hace 1 día